Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Mühlestr. 4F

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 03733.06.6003 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² CHF 2195.- CHF 210.- Frei Besichtigen Bewerben

Mühlestr. 4F

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 03733.06.6003
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 96m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2195.-
inkl. NK/Mt. CHF 210.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03733.01.1001 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.01.1002 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.01.1003 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.01.1004 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.01.1005 Wohnung 2. Stock 4.5 135m² Vermietet
03733.01.1006 Wohnung 2. Stock 4.5 137m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03733.02.2001 Wohnung U1. Stock 5.5 126m² Vermietet
03733.02.2002 Wohnung EG 4.5 117m² Vermietet
03733.02.2003 Wohnung EG 4.5 103m² Vermietet
03733.02.2004 Wohnung EG 5.5 151m² Vermietet
03733.02.2005 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
03733.02.2006 Wohnung 1. Stock 4.5 103m² Vermietet
03733.02.2007 Wohnung 1. Stock 5.5 151m² Vermietet
03733.02.2008 Wohnung 2. Stock 5.5 179m² Vermietet
03733.02.2009 Wohnung 2. Stock 4.5 154m² Vermietet
03733.02.2010 Wohnung 2. Stock 6.5 209m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03733.03.3001 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.03.3002 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.03.3003 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.03.3004 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.03.3005 Wohnung 2. Stock 4.5 135m² Vermietet
03733.03.3006 Wohnung 2. Stock 4.5 137m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03733.04.4001 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.04.4002 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.04.4003 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.04.4004 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.04.4005 Wohnung 2. Stock 4.5 135m² Vermietet
03733.04.4006 Wohnung 2. Stock 4.5 137m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03733.05.5001 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.05.5002 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.05.5003 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.05.5004 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.05.5005 Wohnung 2. Stock 4.5 135m² Vermietet
03733.05.5006 Wohnung 2. Stock 4.5 137m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03733.06.6001 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03733.06.6002 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
PDF 03733.06.6003 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² CHF 2195.- CHF 210.- Frei
03733.06.6004 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03733.06.6005 Wohnung 2. Stock 4.5 135m² Vermietet
03733.06.6006 Wohnung 2. Stock 4.5 137m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden